2008 全市全郡コンテスト |
X430 シングルオペ 430MHzバンド | |||||
---|---|---|---|---|---|
(2) | JE1MPR/1 | 558 | × | 197 | 109,926 |
(3) | JH1ACA | 399 | × | 170 | 67,830 |
JO1QYI | 300 | × | 141 | 42,300 | |
JI1IMB/1 | 252 | × | 152 | 38,304 | |
JF1GZZ | 267 | × | 131 | 34,977 | |
JQ1PCX | 271 | × | 129 | 34,959 | |
JO1JAO | 266 | × | 128 | 34,048 | |
(1) | 7L1FFN/2 | 638 | × | 228 | 145,464 |
JF8EAY/3 | 88 | × | 62 | 5,456 | |
JE4POJ | 19 | × | 14 | 266 | |
JI5GND/5 | 112 | × | 83 | 9,296 | |
JL7MWD | 39 | × | 24 | 936 | |
JF9EDA/9 | 130 | × | 99 | 12,870 | |
JA0GWJ/0 | 47 | × | 39 | 1,833 |
今回は引かれていなかった。
1位の7L1FFN/1局とは局数もマルチも差がすごく開いています。
どう考えても、頑張って追いつけるという差ではないですね。